数据来源于外语中文译写规范部际联席会议专家委员会
最近更新于 2023-03-14 第十四批
| 外语词缩略语 | 外语词全称 | 中文译名1 | 中文译名2 | 备注 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| IQ | intelligence quotient | 智商 | 第一批 | ||
| electronic mail | 电子邮件 | 电邮 | 第一批 | ||
| IT | information technology | 信息技术 | 第一批 | ||
| OPEC | Organization of the Petroleum Exporting Countries | 石油输出国组织 | 欧佩克 | 第一批 | |
| GDP | gross domestic product | 国内生产总值 | 第一批 | ||
| WHO | World Health Organization | 世界卫生组织 | 世卫组织 | 第一批 | |
| PM2.5 | particulate matter | 细颗粒物 | 第一批 | ||
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development | 经济合作与发展组织 | 经合组织 | 第一批 | |
| AIDS | acquired immunodeficiency syndrome | 艾滋病 | 第一批 | ||
| WTO | World Trade Organization | 世界贸易组织 | 世贸组织 | 第一批 | |
| ITU | International Telecommunication Union | 国际电信联盟 | 国际电联 | 第二批 | |
| UPU | Universal Postal Union | 万国邮政联盟 | 万国邮联 | 第二批 | |
| UNGA | United Nations General Assembly | 联合国大会 | 联大 | 第二批 | |
| OPCW | Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons | 禁止化学武器组织 | 禁化武组织 | 第二批 | |
| UNICJ | United Nations International Court of Justice | 联合国国际法院 | 国际法院 | 第二批 | |
| ITF | International Tennis Federation | 国际网球联合会 | 国际网联 | 第二批 | |
| UN Secretariat | United Nations Secretariat | 联合国秘书处 | 第二批 | ||
| ICU | intensive care unit | 重症监护室 | 重症监护病房 | 第二批 | |
| ILO | International Labour Organization | 国际劳工组织 | 第二批 | ||
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development | 联合国贸易和发展会议 | 联合国贸发会议 | 第二批 | |
| UNOPS | United Nations Office for Project Services | 联合国项目事务厅 | 联合国项目厅 | 第二批 | |
| GEO | Group on Earth Observations | 地球观测组织 | 第二批 | ||
| UNGEGN | United Nations Group of Experts on Geographical Names | 联合国地名专家组 | 第二批 | ||
| WIPO | World Intellectual Property Organization | 世界知识产权组织 | 第二批 | ||
| IMF | International Monetary Fund | 国际货币基金 组织 | 第二批 | ||
| IAEA | International Atomic Energy Agency | 国际原子能机构 | 第二批 | ||
| UNON | United Nations Office at Nairobi | 联合国内罗毕办事处 | 第二批 | ||
| IMO | International Maritime Organization | 国际海事组织 | 第二批 | ||
| IBRD | International Bank for Reconstruction and Development | 国际复兴开发银行 | 第二批 | ||
| UNWTO | United Nations World Tourism Organization | 世界旅游组织 | 第二批 | ||
| UN | United Nations | 联合国 | 第二批 | ||
| IFC | International Finance Corporation | 国际金融公司 | 第二批 | ||
| IBF | International Boxing Federation | 国际拳击联合会 | 国际拳联 | 第二批 | |
| ICAO | International Civil Aviation Organization | 国际民用航空组织 | 国际民航组织 | 第二批 | |
| OLA | Office of Legal Affairs | 联合国法律事务厅 | 联合国法律厅 | 第三批 | |
| OIOS | Office of Internal Oversight Services | 联合国内部监督事务厅 | 联合国监督厅 | 第三批 | |
| OCHA | Office for the Coordination of Humanitarian Affairs | 联合国人道主义事务协调厅 | 联合国人道协调厅 | 第三批 | |
| DPKO | Department of Peacekeeping Operations | 联合国维持和平行动部 | 联合国维和部 | 第三批 | |
| Committee on Non-Governmental Organizations | 联合国非政府组织委员会 | 第三批 | |||
| IDA | International Development Association | 国际开发协会 | 第三批 | ||
| UNSSC | United Nations System Staff College | 联合国系统职员学院 | 第三批 | ||
| Military Staff Committee | 安理会军事参谋团 | 安理会军参团 | 第三批 | ||
| DPA | Department of Political Affairs | 联合国政治事务部 | 联合国政治部 | 第三批 | |
| DM | Department of Management | 联合国管理事务部 | 联合国管理部 | 第三批 | |
| World Bank Group | 世界银行集团 | 世行集团 | 第三批 | ||
| UNOV | United Nations Office at Vienna | 联合国维也纳办事处 | 第三批 | ||
| WMO | World Meteorological Organization | 世界气象组织 | 第三批 | ||
| World Bank | 世界银行 | 第三批 | |||
| International Law Commission of United Nations | 联合国国际法委员会 | 第三批 | |||
| Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization | 全面禁止核试验条约组织筹备委员会 | 禁核试组织筹委会 | 第三批 | ||
| UNU | United Nations University | 联合国大学 | 第三批 | ||
| EOSG | Executive Office of the Secretary-General | 联合国秘书长办公厅 | 第三批 | ||
| DFS | Department of Field Support | 联合国外勤支助部 | 联合国外勤部 | 第三批 | |
| 4D | four dimensions | 四维 | 4维 | 第四批 | |
| APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation | 亚太经济合作 组织 | 亚太经合组织 | 第四批 | |
| PM10 | particulate matter 10 | 可吸入颗粒物 | 第四批 | ||
| CPA | certified public accountant | 注册会计师 | 第四批 | ||
| WWF | World Wide Fund for Nature | 世界自然基金会 | 第四批 | ||
| Wi-Fi | wireless fidelity | 无线(局域)网 | 无线保真 | 第四批 | |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | 联合国教育科学文化组织 | 联合国教科文 组织 | 第四批 | |
| VIP | very important person | 贵宾 | 要客 | 第四批 | |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations | 联合国粮食及 农业组织 | 联合国粮农组织 | 第四批 | |
| G20 | Group of Twenty | 二十国集团 | 20国集团 | 第四批 | |
| MBA | Master of Business Administration | 工商管理硕士 | 第四批 | ||
| IOC | International Olympic Committee | 国际奥林匹克 委员会 | 国际奥委会 | 第四批 | |
| HIV | human immunodeficiency virus | 人类免疫缺陷 病毒 | 艾滋(病)病毒 | 第四批 | |
| CPI | consumer price index | 消费者价格指数 | 消费价格指数 | 第四批 | |
| CBD | central business district | 中心商务区 | 中央商务区 | 第四批 | |
| 3D | three dimensions | 三维 | 3维 | 第四批 | |
| EMS | express mail service | 邮政特快专递 | 邮政快递 | 第四批 | |
| CFO | chief financial officer | 首席财务官 | 第四批 | ||
| ATM | automatic teller machine | 自动柜员机 | 自动取款机 | 第四批 | |
| BRT | bus rapid transit | 快速公交系统 | 快速公交 | 第四批 | |
| CAC | Codex Alimentarius Commission | 国际食品法典委员会 | 第五批 | ||
| FIFA | Fédération Internationale de Football Association(法语) | 国际足球联合会 | 国际足联 | 第五批 | |
| ATP | Association of Tennis Professionals | 国际男子职业网球协会 | 第五批 | ||
| IPC | International Paralympic Committee | 国际残疾人 奥林匹克委员会 | 国际残奥委会 | 第五批 | |
| ICO | International Council of Ophthalmology | 国际眼科理事会 | 第五批 | ||
| G7 | Group of Seven | 七国集团 | 第五批 | ||
| CEO | chief executive officer | 首席执行官 | 第五批 | ||
| IEA | International Energy Agency | 国际能源署 | 第五批 | ||
| CTC | United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee | 联合国安全理事会 反恐怖主义委员会 | 安理会反恐委员会 | 第五批 | |
| WTA | Women’s Tennis Association | 国际女子职业网球协会 | 第五批 | ||
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change | 政府间气候变化 专门委员会 | 第五批 | ||
| API | Air Pollution Index | 空气污染指数 | 第六批 | ||
| IP电话 | IP telephony | 网络电话 | 第六批 | ||
| FTA | Free Trade Agreement | 自由贸易协定 | 自贸协定 | 第六批 | |
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能 | 第六批 | ||
| FTA | Free Trade Area | 自由贸易区 | 自贸区 | 第六批 | |
| HR | Human Resources | 人力资源 | 第六批 | ||
| R&D | Research and Development | 研究与开发 | 研发 | 第六批 | |
| OTC | Over-The-Counter(drug) | 非处方(药) | 第六批 | ||
| IP电话 | Internet phone | 网络电话 | 第六批 | ||
| IPTV | Internet Protocol Television | 网络电视 | 第六批 | ||
| IP电话 | voice over internet protocol | 网络电话 | 第六批 | ||
| EQ | Emotional Quotient | 情商 | 第六批 | ||
| PE | Polyethylene | 聚乙烯 | 第六批 | ||
| M0 | 流通中现金 | 第六批 | |||
| UHD | Ultra High Definition | 超高清 | 第六批 | ||
| γ刀 | Gamma Knife | 伽玛刀 | 第六批 | ||
| γ射线 | Gamma Ray | 伽玛射线 | 第六批 | ||
| VR | Virtual Reality | 虚拟现实 | 第六批 | ||
| M&A | Mergers and Acquisitions | 兼并收购 | 并购 | 第六批 | |
| AR | Augmented Reality | 增强现实 | 第六批 | ||
| EV | Electric Vehicle | 电动汽车 | 第六批 | ||
| BI | Business Intelligence | 商务智能 | 第七批 | ||
| PPI | Producer Price Index | 生产价格指数 | 第七批 | ||
| ISO | International Organization for Standardization | 国际标准化组织 | 第七批 | ||
| SDR | Special Drawing Rights | 特别提款权 | 第七批 | ||
| AMC | asset management company | 资产管理公司 | 第七批 | ||
| CPU | Central Processing Unit | 中央处理器 | 第七批 | ||
| PC | Personal Computer | 个人计算机 | 个人电脑 | 第七批 | |
| GPU | Graphics Processing Unit | 图形处理器 | 第七批 | ||
| PMI | Purchasing Managers’ Index | 采购经理人指数 | 第七批 | ||
| QE | Quantitative Easing | 量化宽松 | 第七批 | ||
| RAM | Random Access Memory | 随机存取存储器 | 随机存取器 | 第七批 | |
| PTA | Preferential Trade Agreement | 特惠贸易协定 | 第七批 | ||
| IPO | Initial Public Offering | 首次公开募股 | 首次公开发行股票 | 第八批 | |
| IDC | Internet Data Center | 互联网数据中心 | 第八批 | ||
| QDII | Qualified Domestic Institutional Investor | 合格境内机构投资者 | 第八批 | ||
| M2 | Broad Money | 广义货币供应量 | 广义货币 | 第八批 | |
| GNP | Gross National Product | 国民生产总值 | 第八批 | ||
| CDC | Center for Disease Control and Prevention | 疾病预防控制中心 | 疾控中心 | 第八批 | |
| P/B PBR | Price-to-Book Ratio | 市净率 | 市账率 | 第八批 | |
| NFC | Near Field Communication | 近场通信 | 第八批 | ||
| RQFII | RMB Qualified Foreign Institutional Investor | 人民币合格境外机构投资者 | 第八批 | ||
| P/E PER | Price Earnings Ratio | 市盈率 | 本益比 | 第八批 | |
| APP App app | Application | 应用程序/应用软件 | 应用 | 第八批 | |
| ETF | Exchange Traded Fund | 交易型开放式指数基金 | 交易所交易基金 | 第八批 | |
| LOF | Listed Open-Ended Fund | 上市开放式基金 | 上市型开放式基金 | 第八批 | |
| ROE | Return on Equity | 净资产收益率 | 股权收益率 | 第八批 | |
| MPA | Master of Public Administration | 公共管理硕士 | 第八批 | ||
| MACD | Moving Average Convergence and Divergence | 指数平滑移动平均线 | 第八批 | ||
| P+R P&R | Park and Ride | 停车换乘 | 第八批 | ||
| PPP | Public-Private Partnership | 政府与社会资本合作 | 第八批 | ||
| QFII | Qualified Foreign Institutional Investor | 合格境外机构投资者 | 第八批 | ||
| FOF | Fund of Funds | 基金中基金 | 母基金 | 第八批 | |
| SSD | Solid State Disk Solid State Drive | 固态硬盘 | 固态盘 | 第八批 | |
| MPA | Macro Prudential Assessment | 宏观审慎评估 | 第八批 | ||
| TPP | Trans-Pacific Partnership Agreement | 跨太平洋伙伴关系协定 | 第八批 | ||
| CBDC | Central Bank Digital Currency | 中央银行数字货币 | 央行数字货币 | 第九批 | |
| RCEP | Regional Comprehensive Economic Partnership | 区域全面经济伙伴关系协定 | 第九批 | ||
| DAPP/ Dapp | Decentralized Application | 去中心化应用 | 第九批 | ||
| ICT | information and communications technology | 信息通信技术 | 第九批 | ||
| AGV | Automated Guided Vehicle | 自动导引车 | 第九批 | ||
| EP | Electronic Payment | 电子支付 | 第九批 | ||
| O2O | Online to Offline | 线上到线下 | 第九批 | ||
| ETC | Electronic Toll Collection | 电子不停车收费 | 电子收费 | 第九批 | |
| AQI | Air Quality Index | 空气质量指数 | 第九批 | ||
| DC | Digital Currency | 数字货币 | 第九批 | ||
| BSN | Blockchain-based Service Network | 区块链服务网络 | 第九批 | ||
| DT | Data Technology | 数据技术 | 第九批 | ||
| M1 | Money Supply | 狭义货币供应量 | 狭义货币 | 第九批 | |
| VAR | Video Assistant Referee | 视频助理裁判 | 第九批 | ||
| IOT | Internet of Things | 物联网 | 第九批 | ||
| BMI | Body Mass Index | 身体质量指数 | 体重指数 | 第九批 | |
| Blockchain | 区块链 | 第九批 | |||
| PET | Positron-Emission Tomography | 正电子发射断层成像 | 第十批 | ||
| AD | Alzheimer’s disease | 阿尔茨海默病 | 第十批 | ||
| CT | Computed Tomography | 计算机断层扫描 | 第十批 | ||
| RNA | Ribonucleic Acid | 核糖核酸 | 第十批 | ||
| AED | Automated External Defibrillator | 自动体外除颤器 | 第十批 | ||
| ICTV | International Committee on Taxonomy of Viruses | 国际病毒分类委员会 | 第十批 | ||
| DNA | deoxyribonucleic acid | 脱氧核糖核酸 | 第十批 | ||
| EHR | electronic health record | 电子健康档案 | 第十批 | ||
| EMR | electronic medical record | 电子病历 | 第十批 | ||
| MRI | Magnetic Resonance Imaging | 磁共振成像 | 磁共振 | 第十批 | |
| AMI | acute myocardial infarction | 急性心肌梗死 | 急性心梗 | 第十批 | |
| HPV | human papillomavirus | 人乳头(状)瘤病毒 | 第十批 | ||
| ECMO | extracorporeal membrane oxygenerator | 体外膜肺氧合机 | 体外膜肺 | 第十批 | |
| COPD | chronic obstructive pulmonary disease | 慢性阻塞性肺(疾)病 | 慢阻肺 | 第十批 | |
| CPR | cardiopulmonary resuscitation | 心肺复苏 | 第十批 | ||
| GI | Glycemic Index | 血糖生成指数 | 升糖指数 | 第十批 | |
| MCN | Multi-Channel Network | 多频道网络 | 第十一批 | ||
| PCT | Patent Cooperation Treaty | 《专利合作条约》 | 第十一批 | ||
| REIT | Real Estate Investment Trust | 不动产投资信托基金 | 房地产投资信托基金 | 第十一批 | |
| CTO | chief technology officer | 首席技术官 | 第十一批 | ||
| GMV | Gross Merchandise Volume | 商品交易总额* | 多用于电商 | 第十一批 | |
| mRNA | messenger RNA | 信使核糖核酸 | 第十一批 | ||
| BCI | Brain Computer Interface | 脑机接口 | 第十一批 | ||
| ABU | Asia-Pacific Broadcasting Union | 亚洲—太平洋广播联盟 | 亚太广播联盟 | 第十二批 | |
| ACM | Auto Colo(u)r Management | 自动色彩管理 | 第十二批 | ||
| AMOLED | Active-matrix Organic Light-emitting Diode | 有源矩阵有机发光二极管 | 第十二批 | ||
| CDN | Content Delivery Network | 内容分发网络 | 第十二批 | ||
| COO | Chief Operating Officer | 首席运营官 | 第十二批 | ||
| DOF | Degree of Freedom | 自由度 | 第十二批 | ||
| DRM | Digital Rights Management | 数字版权管理 | 第十二批 | ||
| ENG | Electronic News Gathering | 电子新闻采集 | 第十二批 | ||
| EPG | Electronic Program Guide | 电子节目指南 | 第十二批 | ||
| GDPR | General Data Protection Regulation | 《通用数据保护条例》 | 第十二批 | ||
| GPON | Gigabit-capable Passive Optical Networks | 千兆无源光网络 | 第十二批 | ||
| HDR | High Dynamic Range | 高动态范围 | 第十二批 | ||
| HDR | High Data Rate | 高数据速率 | 第十二批 | ||
| HFR | High Frame Rate | 高帧率 | 第十二批 | ||
| LCD | Liquid Crystal Display | 液晶显示屏 | 液晶屏 | 第十二批 | |
| ODV | Original Digital Video | 原创数字视频 | 第十二批 | ||
| QLED | Quantum-dot Light-emitting Diode | 量子点发光二极管 | 第十二批 | ||
| QOS | Quality of Service | 服务质量 | 第十二批 | ||
| SDR | Standard Dynamic Range | 标准动态范围 | 第十二批 | ||
| SR | Super-resolution | 超分辨率 | 第十二批 | ||
| VOD | Video on Demand | 视频点播 | 第十二批 | ||
| APK | Android Application Package | 安卓应用程序包 | 安卓应用包 | 第十三批 | |
| EMBB | Enhanced Mobile Broadband | 增强移动宽带 | 第十三批 | ||
| MMTC | Massive Machine Type Communication | 大规模机器通信 | 第十三批 | ||
| MGC | Machine Generated Content | 机器生成内容 | 第十三批 | ||
| OGC | Occupationally Generated Content | 职业生成内容 | 第十三批 | ||
| PGC | Professionally Generated Content | 专业生成内容 | 第十三批 | ||
| PUGC | Professional User Generated Content | 专业用户生成内容 | 第十三批 | ||
| UGC | User Generated Content | 用户生成内容 | 第十三批 | ||
| OLED | Organic Light-Emitting Diode | 有机发光二极管 | 第十三批 | ||
| URLLC | Ultra Reliable and Low Latency Communication | 超可靠低时延通信 | 第十三批 | ||
| UV | Unique Visitor | 独立访客 | 第十三批 | ||
| WCG | Wide Color Gamut | 广色域 | 宽色域 | 第十三批 | |
| CCUS | Carbon Capture, Utilization and Storage | 碳捕集、利用与封存 | 第十四批 | ||
| CCS | Carbon Capture and Storage | 碳捕集与封存 | 第十四批 | ||
| EP | United Nations Environment Programme | 联合国环境规划署 | 联合国环境署 | 第十四批 | |
| 5G | 5th-Generation Mobile Communication Technology | 第五代移动通信技术 | 第十四批 | ||
| GIH | Global Infrastructure Hub | 全球基础设施中心 | 第十四批 | ||
| VOCs | Volatile Organic Compounds | 挥发性有机化合物 | 第十四批 | ||
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change | 《联合国气候变化框架公约》 | 第十四批 | ||
| CO2e | Carbon Dioxide Equivalence | 二氧化碳当量 | 第十四批 | ||
| SDGs | United Nations Sustainable Development Goals | (联合国)可持续发展目标 | 第十四批 | ||
| ITS | Intelligent Transportation System | 智能交通系统 | 第十四批 | ||
| DESA | United Nations Department of Economic and Social Affairs | 联合国经济和社会事务部 | 联合国经社部 | 第十四批 | |
| CDM | Clean Development Mechanism | 清洁发展机制 | 第十四批 | ||
| CDR | Carbon Dioxide Removal | 二氧化碳脱除 | 第十四批 | ||
| LED | Light Emitting Diode | 发光二极管 | 第十五批 | ||
| IP地址 | IP address/ Internet Protocol Address | 互联网协议地址 | 第十五批 | ||
| AIoT | Artificial Intelligence of Things | 人工智能物联网 | 第十五批 | ||
| SMS | Short Message Service | 短信息服务 | 短信服务 | 第十五批 | |
| TII | Telecommunications Infrastructure Index | 电信基础设施指数 | 第十五批 | ||
| OGDI | Open Government Data Index | 政府数据开放指数 | 第十五批 | ||
| OSI | Online Services Index | 在线服务指数 | 第十五批 | ||
| LOSI | Local Online Services Index | 地方在线服务指数 | 本地在线服务指数 | 第十五批 | |
| HCI | Human Capital Index | 人力资本指数 | 第十五批 | ||
| GII | Global Innovation Index | 全球创新指数 | 第十五批 | ||
| EPI | Electronic Participation Index | 电子参与指数 | 第十五批 | ||
| EGDI | Electronic Government Development Index | 电子政务发展指数 | 第十五批 | ||
| DGPF | Digital Government Policy Framework | 数字政府政策框架 | 第十五批 | ||
| DGI | Digital Government Index | 数字政府指数 | 第十五批 | ||
| DESI | Digital Economy and Society Index | 数字经济与社会指数 | 第十五批 | ||
| DDPS | Data-Driven Public Sector | 数据驱动型公共部门 | 第十五批 | ||
| CIO | Chief Information Officer | 首席信息官 | 第十五批 | ||
| CDO | Chief Data Officer | 首席数据官 | 第十五批 | ||
| CAGR | Compound Annual Growth Rate | 年复合增长率 | 第十五批 | ||
| PCE | Personalized Customer Experience | 个性化客户体验 | 第十六批 | ||
| GE | Gene Editing | 基因编辑 | 第十六批 | ||
| EGS | Enhanced Geothermal System | 增强型地热系统 | 第十六批 | ||
| XR | Extended Reality | 扩展现实 | 第十六批 | ||
| SA | Sentiment Analysis | 情感分析 | 第十六批 | ||
| RDMA | Remote Direct Memory Access | 远程直接内存访问 | 远程直接存储器访问 | 直接内存存取 | 第十六批 |
| QC | Quantum Computing | 量子计算 | 第十六批 | ||
| DMA | Direct Memory Access | 直接内存访问 | 直接存储器访问 | 远程直接内存存取 | 第十六批 |
| DA | Data Augmentation | 数据增扩 | 第十六批 | ||
| MFA | Multi-factor Authentication | 多因素身份验证 | 多因素验证 | 第十六批 | |
| / | Asymmetric Key Encryption | 非对称加密 | 第十六批 | ||
| / | Symmetric Key Encryption | 对称加密 | 第十六批 | ||
| LLM | Large Language Model | 大语言模型 | 第十六批 | ||
| GAN | Generative Adversarial Networks | 生成式对抗网络 | 第十六批 | ||
| GAI | Generative Artificial Intelligence | 生成式人工智能 | 第十六批 | ||
| AIGC | Artificial Intelligence Generated Content | 人工智能生成内容 | 第十六批 | ||
| AGI | Artificial General Intelligence | 通用人工智能 | 第十六批 | ||
| AES | Advanced Encryption Standard | 高级加密标准 | 第十六批 |
| 批次 | 数据来源 |
|---|---|
| 第十六批 | http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202412/t20241210_1166438.html |
| 第十五批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/202401/t20240102_1097550.html |
| 第十四批 | http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202303/t20230314_1050900.html |
| 第十三批 | http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202205/t20220512_626970.html |
| 第十二批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/202201/t20220128_596803.html |
| 第十一批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/202103/t20210319_521087.html |
| 第十批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/202010/t20201028_496964.html |
| 第九批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/202004/t20200402_437622.html |
| 第八批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/201908/t20190808_393883.html |
| 第七批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/201902/t20190202_368867.html |
| 第六批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/201902/t20190202_368867.html |
| 第五批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/201708/t20170818_311372.html |
| 第四批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/201606/t20160621_269240.html |
| 第三批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/201411/t20141128_178881.html |
| 第二批 | |
| 第一批 | http://www.moe.gov.cn/s78/A18/A18_ztzl/ztzl_wyfygf/201310/t20131022_158698.html |